(原创)中国六千米级山峰(不断更新中) - 广西 - 8264户外手机版
山峰 高程 方位(北纬.东经) 地点
其拉岭 6998米 28.5 92.8 喜马拉雅山/西藏错那县
汗腾格里峰 6995米 42.2 80.2 天山/新疆温宿县
色浦岗日峰 6980米 30.9 93.8 念青唐古拉山/西藏比如县
多尔雷峰 6979米 28.2 85.8 喜马拉雅山/西藏聂木拉县
柯拉克尔峰 6978米 38.8 74.9 昆仑山/新疆阿克陶县
木孜塔格峰 6973米 36.4 87.3 昆仑山/新疆且末县
东方峰 6966米 28 87 喜马拉雅山/西藏定日县
铜墙峰 6961米 28 87 喜马拉雅山/西藏定日县
朵罗姆峰 6956米 35.8 76.7 喀喇昆仑山/新疆叶城县
克勒青峰 6944米 35.5 77 喀喇昆仑山/新疆叶城县
各贾岗日峰 6944米 28.4 90.2 喜马拉雅山/西藏洛扎县
朗加堡峰 6939米 30 95 喜马拉雅山/西藏林芝县
台兰峰 6934米 42.1 80.2 天山/新疆温宿县
琼木孜塔格峰 6920米 35.7 82.3 昆仑山/西藏改则县
长征峰 6915米 28 87 喜马拉雅山/西藏定日县
崇则峰 6903米 35.2 80.6 昆仑山/新疆策勒县
古纳拉峰 6902米 30.5 81.4 喜马拉雅山/西藏普兰县
托成约路峰 6902米 27.8 89.2 喜马拉雅山/西藏亚东县
错郎玛峰 6897米 28.5 86.5 喜马拉雅山/西藏聂木拉县
错格岗日峰 6895米 27.8 92.4 喜马拉雅山/西藏错那县
多格日峰 6890米 27.9 92.5 喜马拉雅山/西藏错那县
中山峰 6885米 29.7 101.8 大雪山/四川泸定县
曲得不热峰 6884米 29.1 96.6 他念他翁山/西藏八宿县
东琼台峰 6876米 42 80.2 天山/新疆温宿县
朱拉麦峰 6870米 他念他翁山/西藏工布江达县
布喀达坂峰 6860米 36 90.9 昆仑山/青海格尔木市
吐盖别里峰 6859米 42.1 80.2 天山/新疆温宿县
无名峰 6853米 36.1 76.2 喀喇昆仑山/新疆塔什库尔干县
仁青峰 6851米 30.4 81.2 喜马拉雅山/西藏普兰县
格拉岗日峰 6846米 28.4 85.7 喜马拉雅山/西藏聂木拉县
郎门扎巴热峰 6846米 29.8 94.9 喜马拉雅山/西藏米林县
麦地卡峰 6842米 念青唐古拉山/西藏嘉黎县
朵舍罗鲁峰 6842米 35.7 76.7 喀喇昆仑山/新疆叶城县
扩斯摩拉克峰 6841米 38.4 75.1 喀喇昆仑山/新疆塔什库尔干县
确母约姆峰 6829米 28.1 88.5 喜马拉雅山/西藏岗巴县
若荣峰 6825米 念青唐古拉山/西藏波密县
碾窝卓果峰 6824米 28.3 90.6 喜马拉雅山/西藏洛扎县
下岗江峰 6822米 31.8 85.2 冈底斯山/西藏改则县
夏康坚峰 6822米 31.6 85.1 冈底斯山/西藏措勤县
[
本帖最后由 瑶山 于 2008-5-27 10:33 编辑 ]
小台兰峰 6820米 42 86.1 天山/新疆温宿县
色曲的岗日 6814米 28.4 90.2 喜马拉雅山/西藏洛扎县
刚托峰 6812米 29.8 95 喜马拉雅山/西藏米林县
汤嘎尤拉峰 6809米 27.9 89.2 喜马拉雅山/西藏亚东县
科学峰 6804米 42.1 80.3 天山/新疆温宿县
古里雅峰 6786米 35.3 80.8 昆仑山/新疆策勒县
舍拉峰 6785米 35.9 76.6 喀喇昆仑山/新疆叶城县
打拉日峰 6777米 28.3 91.1 喜马拉雅山/西藏洛扎县
普热峰 6769米 28.4 85.6 喜马拉雅山/西藏聂木拉县
玉龙峰 6767米 35.2 80.7 昆仑山/新疆策勒县
阿克塔格峰 6748米 36.7 84.6 昆仑山/新疆且未县
卡瓦格博峰 6740米 28.4 98.6 梅里雪山/云南德钦县
康多岗日峰 6733米 27.9 92.5 喜马拉雅山/西藏错那县
舵果龙峰 6733米 28.9 90.1 喜马拉雅山/西藏浪卡子县
却勒博斯峰 6731米 42.3 80.4 天山/新疆温宿县
乱波仁青峰 6725米 27.9 88.9 喜马拉雅山/西藏亚东县
阿玛日峰 6724米 28.2 87.6 喜马拉雅山/西藏定日县
扛沙峰 6722米 28.3 90.5 喜马拉雅山/西藏洛扎县
郎果岗日峰 6718米 28.5 86.4 喜马拉雅山/西藏聂木拉县
姜满加尔峰 6715米 38.5 75.3 昆仑山/新疆阿克陶县
[ 本帖最后由 瑶山 于 2008-5-27 10:43 编辑 ]