第四次完成崂山一日九顶 - 山东 - 8264户外手机版
崂山九顶传统路线如下:流清河---南天门-----天门后-------大流顶-----鸡石口------天泉-----天茶顶------子英庵口-------龙穿固路口-------八角池---------坎门-----五峰仙馆-----军用公路-----团崮顶-----小崂顶------小崂顶西面防火通道下-------大石村------柳树台-----青峰顶------观崂------河东村-----口子------大台崮------文笔峰------磅石-----卧龙-----孙家村-----乌衣巷-----石门水库----石门庵-----石门山顶-----三界----戴家结束。
总用时14小时38分。全程65公里,海拔连续攀升4200米。谢谢大家关注
11月
04
2015-11-05 00:18:29 由咕咚上传
距离
65.00公里 运动时长
14:38 平均速度
4.4公里/小时 燃烧
4569.8大卡
用时 总时长 距离(公里) 时速(公里/小时) 配速(分钟/公里)
1 8'26" 8'26" 1公里 7.10 8'26"
2 9'47" 18'14" 2公里 6.12 9'47"
3 13'58" 32'12" 3公里 4.30 13'58"
4 20'53" 53'6" 4公里 2.87 20'53"
5 21'25" 1h14'32" 5公里 2.80 21'25"
6 20'27" 1h35'0" 6公里 2.93 20'27"
7 22'24" 1h57'25" 7公里 2.68 22'24"
8 18'37" 2h16'3" 8公里 3.22 18'37"
9 16'30" 2h32'33" 9公里 3.63 16'30"
10 22'50" 2h55'24" 10公里 2.63 22'50"
11 10'10" 3h5'34" 11公里 5.90 10'10"
12 21'18" 3h26'53" 12公里 2.81 21'18"
13 16'47" 3h43'40" 13公里 3.57 16'47"
14 12'50" 3h56'30" 14公里 4.67 12'50"
15 6'37" 4h3'8" 15公里 9.06 6'37"
16 6'52" 4h10'1" 16公里 8.72 6'52"
17 9'20" 4h19'21" 17公里 6.43 9'20"
18 6'42" 4h26'4" 18公里 8.93 6'42"
19 8'39" 4h34'43" 19公里 6.94 8'39"
20 16'29" 4h51'13" 20公里 3.64 16'29"
21 15'54" 5h7'7" 21公里 3.77 15'54"
22 20'54" 5h28'1" 22公里 2.87 20'54"
23 17'51" 5h45'53" 23公里 3.36 17'51"
24 21'2" 6h6'55" 24公里 2.85 21'2"
25 12'4" 6h18'59" 25公里 4.97 12'4"
26 6'52" 6h25'52" 26公里 8.72 6'52"
27 7'15" 6h33'7" 27公里 8.27 7'15"
28 11'39" 6h44'47" 28公里 5.15 11'39"
29 1'10" 6h45'57" 29公里 51.39 1'10"
30 9'24" 6h55'21" 30公里 6.38 9'24"
31 9'17" 7h4'38" 31公里 6.46 9'17"
32 10'50" 7h15'29" 32公里 5.53 10'50"
33 11'36" 7h27'5" 33公里 5.17 11'36"
34 16'29" 7h43'34" 34公里 3.64 16'29"
35 7'52" 7h51'27" 35公里 7.62 7'52"
36 6'56" 7h58'24" 36公里 8.64 6'56"
37 6'22" 8h4'47" 37公里 9.40 6'22"
38 6'45" 8h11'33" 38公里 8.87 6'45"
39 6'39" 8h18'12" 39公里 9.02 6'39"
40 15'18" 8h33'30" 40公里 3.92 15'18"
41 18'23" 8h51'54" 41公里 3.26 18'23"
42 21'44" 9h13'38" 42公里 2.76 21'44"
43 25'2" 9h38'40" 43公里 2.40 25'2"
44 34'58" 10h13'39" 44公里 1.72 34'58"
45 24'49" 10h38'28" 45公里 2.42 24'49"
46 12'19" 10h50'47" 46公里 4.87 12'19"
47 11'45" 11h2'33" 47公里 5.10 11'45"
48 7'35" 11h10'9" 48公里 7.90 7'35"
49 7'17" 11h17'26" 49公里 8.23 7'17"
50 6'43" 11h24'10" 50公里 8.91 6'43"
51 6'2" 11h30'12" 51公里 9.93 6'2"
52 9'2" 11h39'15" 52公里 6.63 9'2"
53 7'59" 11h47'15" 53公里 7.51 7'59"
54 6'1" 11h53'16" 54公里 9.96 6'1"
55 6'20" 11h59'37" 55公里 9.47 6'20"
56 7'38" 12h7'15" 56公里 7.84 7'38"
57 10'30" 12h17'46" 57公里 5.71 10'30"
58 12'16" 12h30'3" 58公里 4.89 12'16"
59 10'7" 12h40'10" 59公里 5.92 10'7"
60 17'54" 12h58'5" 60公里 3.35 17'54"
61 32'24" 13h30'29" 61公里 1.85 32'24"
62 25'8" 13h55'37" 62公里 2.39 25'8"
63 13'2" 14h8'40" 63公里 4.60 13'2"
64 16'44" 14h25'24" 64公里 3.59 16'44"
65 12'51" 14h38'16" 65公里 4.67 12'51"
崂山最艰难的九顶实际只有65公里。这就是事实。海拔连续攀升4200米。有没有让大家失望。
流清河出发的时候天已经蒙蒙亮,左侧为岭南风情第四次跑九顶,中央为巨人之旅2015选手刀疤,右为崂山水手。

本帖最后由 岭南风情 于 2015-11-5 20:04 编辑



刚参加完330公里的国际高手刀疤,体力非同凡响。能与世界高手一起奔跑也是荣幸。