中国山脉及其最高峰
山脉名称 成因类型 长度(公里)平均海拔(米)最高峰和海拔(米) 备注
阿尔泰山脉 褶皱断块山 2000 3000 友谊峰 4374
天山山脉 褶皱断块山 2500 5000 托木尔峰 7439
阿尔金山脉 褶皱断块山 750 4000 尤苏巴勒塔格 6161
阿尔金山 5798 甘肃省最高峰
祁连山脉 褶皱断块山 1000 4000 团结峰 5827
昆仑山脉 褶皱山 2500 5000 公格尔山 7719
布喀达坂峰 6860 青海省最高峰
巴颜喀拉山脉 褶皱山 780 5000 果洛山 5369
阿尼玛卿山 褶皱山 360 5000 玛卿岗日 6282
唐古拉山脉 褶皱断块山 700 6000 各拉丹冬 6621 长江发源地
冈底斯山脉 褶皱山 1100 6000 罗波峰 7095
念青唐古拉山脉断块山 700 6000 念青唐古拉峰 7162
喀喇昆仑山脉 年青褶皱山 550 6000 乔戈里峰 8611 新疆最高峰
喜马拉雅山脉 年青褶皱山 2450 6000 珠穆朗玛峰8844.43 世界最高峰
横断山脉 断块山 900 4000 贡嘎山 7556 四川省最高峰
怒山 断块山 400 4000 卡瓦格博峰 6740云南省最高峰
沙鲁里山 断块山 700 4000 雀儿山 6168
大雪山 断块山 350 5000 贡嘎山 7556 四川省最高峰
无量山 断块山 270 1600 猫头山 3306
哀牢山 断块山 400 1600 哀牢山 3165
乌蒙山 褶皱山 250 2000 牯牛寨 4017
韭菜坪 2900 贵州省最高峰
武陵山 褶皱山 420 1000 凤凰山 2570
大巴山脉 褶皱山 1000 2000 神农顶 3105 湖北省最高峰
秦岭 褶皱断块山 1100 2000 太白山 3767
陕西省最高峰和大陆东部第一高峰
华山 断块山 120 1500 落雁峰 2160
大别山 褶皱断块山 270 1000 白马尖 1774
六盘山 褶皱山 240 2000 米缸山 2942
贺兰山 褶皱断块山 150 2000 敖包圪垯 3556 宁夏最高峰
阴山山脉 断块山 1000 1500 呼和巴什格 2364
大兴安岭 褶皱断块山 1200 1100 黄岗梁 2034 黑龙江省最高峰
小兴安岭 褶皱断块山 400 500 平顶山 1429
长白山脉 褶皱山 700 1000 白云峰 2691
吉林省最高峰和东北第一高峰
张广才岭 褶皱山 240 800 大秃顶子 1780
龙岗山 褶皱山 250 700 岗山 1347 辽宁省最高峰
燕山 褶皱断块山 300 1000 雾灵山 2116
太行山脉 褶皱断块山 700 1000 小五台山 2882 河北省最高峰
西山 褶皱断块山 75 1000 东灵山 2303 北京市最高峰
五台山 断块山 120 2500 北台顶(叶斗峰)3058
山西省最高峰和华北最高峰
吕梁山脉 褶皱断块山 500 1500 关帝山 2831
泰山 断块山 200 1000 玉皇顶 1545 山东省最高峰
云台山 断块山 30 300 玉女峰 625 江苏省最高峰
天马山 断块山 2 50 天马山 98 上海市最高峰
天目山 褶皱断块山 150 1000 清凉峰 1787
洞官山 褶皱山 100 1100 黄茅尖 1920 浙江省最高峰
武夷山脉 褶皱山 500 1000 黄岗山 2158
福建省和江西省最高峰
黄山 断块山 80 1000 莲花峰 1864 安徽省最高峰
罗霄山 褶皱山 400 1000 酃峰 2122 湖南省最高峰
雪峰山 褶皱山 350 1000 苏宝顶 1934
越城岭 断块山 50 1000 猫儿山 2141 广西最高峰
南岭 断块山 550 1000 石坑崆 1902 广东省最高峰
五指山 断块山 130 1000 第二指峰 1867 海南省最高峰
莲花山 褶皱断块山 250 800 铜鼓嶂 1559
中央山 年青褶皱山 300 3000 秀姑峦山 3833
玉山 年青褶皱山 280 3000 玉山 3997 台湾省最高峰
阿里山 年青褶皱山 300 1500 大塔山 2663
台东山 年青断块山 120 500 新港山 1682
丽江驴行户外俱乐部提供
www.w2ly.com QQ:1638092331