《财富》中文网7日晚间发布了2011年《财富》世界500强企业最新排名。中国的上榜公司数量达到69家,超过日本,仅次于美国133家。其中中国大陆地区比上一年增加了15家,台湾地区增加了1家。以下为榜单前100强:
介个帖子啊,如果发俺那里,俺绝对会给。。。。。

很及时啊。
2011 2010 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)
400 411 美国直播电视集团(Directv) 24,102 2,198 美国
402 378 麦当劳(Mcdonald's) 24,074.60 4,946.30 美国
403 374 Migros集团(Migros Group) 24,023.50 854.8 瑞士
404 477 中国国电集团公司(China Guodian) 24,016.40 114 中国
405 347 加拿大永明人寿保险公司(Sun Life Financial) 23,920.30 1,627 加拿大
406 376 Maruhan公司(Maruhan) 23,805.60 257.7 日本
407 。 中国电子信息产业集团有限公司(China Electronics) 23,761.30 133.9 中国
408 438 住友电气工业株式会社(Sumitomo Electric Industries) 23,745.90 824.5 日本
409 452 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) 23,734.30 1,299.70 中国
410 426 米其林公司(Michelin) 23,695.90 1,388 法国
411 400 Onex公司(Onex) 23,654.30 -49.5 加拿大
412 377 帝国烟草公司(Imperial Tobacco Group) 23,385.90 2,343.60 英国
413 408 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) 23,384.30 756.3 美国
414 454 墨菲石油公司(Murphy Oil) 23,345.10 798.1 美国
415 329 日本t&D控股公司(T&D Holdings) 23,270.20 278.8 日本
416 。 United Continental控股公司(United Continental Holdings) 23,229 253 美国
417 406 巴登-符滕堡州能源公司(Energie Baden-Württemberg) 23,190 1,550.30 德国
418 485 住友化学工业株式会社(Sumitomo Chemical) 23,145.90 285.3 日本
419 323 法国安盟保险公司(Groupama) 23,143.60 512.6 法国
420 309 巴黎春天集团(PPR) 23,101.20 1,277.40 法国
421 369 埃森哲(Accenture) 23,094.10 1,780.70 爱尔兰
422 396 礼来公司(Eli Lilly) 23,076 5,069.50 美国
423 387 英美烟草集团(British American Tobacco) 22,989.40 4,447.10 英国
424 414 加拿大丰业银行(Bank Of Nova Scotia) 22,910.70 4,084.90 加拿大
425 416 日本烟草公司(Japan Tobacco) 22,844.20 1,692.50 日本
426 391 摩托罗拉(Motorola Solutions) 22,823 633 美国
427 349 CRH集团(CRH) 22,745 572.2 爱尔兰
428 402 理光集团(Ricoh) 22,673.90 229.4 日本
429 。 中国铁路物资总公司(China Railway Materials Commercial) 22,630.70 107.3 中国
430 。 中国航空油料集团公司(China National Aviation Fuel Group) 22,630.10 143.3 中国
431 424 康帕斯集团(Compass Group) 22,529.50 1,051.10 英国
432 422 达能集团(Danone) 22,529.10 2,476.70 法国
433 468 日本邮船(Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) 22,524 916.9 日本
434 。 中国机械工业集团有限公司(Sinomach) 22,486.90 546.1 中国
435 336 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services) 22,383 1,680 美国
436 384 英国国家电力供应公司(National Grid) 22,301.60 3,357 英国
437 435 美利坚航空公司(AMR) 22,170 -471 澳大利亚
438 449 国际旅游联盟(TUI) 22,090.80 137.5 德国
439 。 LG Display公司(LG Display) 22,071.60 1,000.40 韩国
440 458 澳大利亚电信(Telstra) 22,050.10 3,420.90 澳大利亚
441 433 TJX公司(TJX) 21,942.20 1,343.10 美国
442 420 艾默生电气公司(Emerson Electric) 21,866 2,164 美国
443 392 贝塔斯曼集团(Bertelsmann) 21,791.40 633.1 德国
444 。 哥伦比亚国家石油公司(Ecopetrol) 21,742.90 4,220.50 哥伦比亚
445 。 河南煤业化工集团有限责任公司(Henan Coal & Chemical) 21,714.70 325.6 中国
446 473 神户制钢(Kobe Steel) 21,699.70 618.1 日本
447 430 喜力控股公司(Heineken Holding) 21,684.10 953.6 荷兰
448 。 施乐公司(Xerox) 21,633 606 美国
449 。 联想集团(Lenovo Group) 21,594.40 273.2 中国
450 346 西班牙ACS集团(ACS) 21,558.20 1,738.50 西班牙
451 470 赢创工业(Evonik Industries) 21,545 972.2 德国
452 。 小松公司(Komatsu) 21,519.40 1,760.10 日本
453 235 丹麦丹斯克银行(Danske Bank Group) 21,424.70 651.1 丹麦
454 390 拉法基集团(Lafarge) 21,415.20 1,095.30 法国
455 419 渣打集团(Standard Chartered Group) 21,410 4,332 英国
456 。 三菱汽车(Mitsubishi Motors) 21,348.60 182.4 日本
457 。 冀中能源集团(Jizhong Energy Group) 21,255.20 136.8 中国
458 467 信诺(Cigna) 21,253 1,345 美国
459 。 荷兰shv公司(Shv Holdings) 21,202.10 798.8 荷兰
460 418 阿尔卡特-朗迅(Alcatel-Lucent) 21,186.10 -442.4 法国
461 439 德国费森尤斯集团(Fresenius) 21,154.30 823.8 德国
462 。 中国船舶重工集团公司(China Shipbuilding Industry) 21,054.90 762.4 中国
463 259 德国巴登-符腾堡州银行(Landesbank Baden-Württemberg) 21,035.10 -459.6 德国
464 461 美铝公司(Alcoa) 21,013 254 美国
465 429 麒麟控股株式会社(Kirin Holdings) 20,916 129.9 日本
466 。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(China Pacific Insurance (Group)) 20,878 1,264.10 中国
467 393 福陆公司(Fluor) 20,849.30 357.5 美国
468 。 匈牙利炼油厂(Mol Hungarian Oil & Gas) 20,798.60 500 匈牙利
469 437 索迪斯集团(Sodexo) 20,793.90 557.5 法国
470 446 霍尔希姆公司(Holcim) 20,773.80 1,134 瑞士
471 。 Petroleum Holdings公司(Petroplus Holdings) 20,747.20 -112.3 瑞士
472 469 美国家庭人寿保险公司(Aflac) 20,732 2,344 美国
473 341 英国沃斯利集团(Wolseley) 20,729.40 -533.8 英国
474 。 中国化工集团公司(Chemchina) 20,715 15.9 中国
475 444 Co-Operative集团(Co-Operative Group) 20,566.30 338.6 英国
476 443 美国合众银行(U.S. Bancorp) 20,518 3,317 美国
477 462 Suzuken公司(Suzuken) 20,454.60 112.4 日本
478 450 阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel) 20,419.20 998.6 荷兰
479 482 Cie Nationale à Portefeuille公司(Cie Nationale à Portefeuille) 20,372.90 320.2 比利时
480 423 全美互惠保险公司(Nationwide) 20,265 959 美国
481 。 Tesoro公司(Tesoro) 20,253 -29 美国
482 。 CFE公司(CFE) 20,143.30 64.1 墨西哥
483 。 浙江物产集团(Zhejiang Materials Industry Group) 20,001.40 91.7 中国
484 。 中国建筑材料集团有限公司(China National Building Materials Group) 19,995.80 313.2 中国
485 457 汉高公司(Henkel) 19,988.80 1,480.70 德国
486 487 宏碁(Acer) 19,978.70 480.1 中国
487 474 日本东北电力公司(Tohoku Electric Power) 19,950.20 -393.5 日本
488 。 斗山(Doosan) 19,937.30 229.3 韩国
489 。 Rim公司(Research In Motion) 19,907 3,411 加拿大
490 。 美国西方石油公司(Occidental Petroleum) 19,857 4,530 美国
491 。 三星c&T公司(Samsung C&T) 19,765.20 405.5 韩国
492 432 Premafin Finanziaria公司(Premafin Finanziaria) 19,750.20 -359.6 意大利
493 455 金佰利公司(Kimberly-Clark) 19,746 1,843 美国
494 489 日本大和房建(Daiwa House Industry) 19,733.30 318.4 日本
495 。 Surgutneftegas公司(Surgutneftegas) 19,656.40 4,227.90 俄罗斯
496 321 德国复兴信贷银行(Kfw Bankengruppe) 19,584.80 3,484.70 德国
497 。 韩国天然气公司(Korea Gas) 19,562.50 178.4 韩国
498 407 昭和壳牌石油公司(Showa Shell Sekiyu) 19,557.60 181.8 日本
499 。 纬创集团(Wistron) 19,538.10 382.1 中国
500 405 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) 19,484 3,102 美国
2011 2010 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)
301 284 达美航空(Delta Air Lines) 31,755 593 美国
302 257 日本瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group) 31,719.8 4,824.6 日本
303 237 瑞士ABB集团(ABB) 31,589 2,561 瑞士
304 233 好事达(Allstate) 31,400 928 美国
305 279 法国邮政(La Poste) 31,377.8 728.5 法国
306 496 巴西JBS公司(JBS) 31,278.7 -172 巴西
307 265 法航荷航集团(Air France-Klm Group) 31,199.5 809.6 法国
308 295 Medipal控股公司(Medipal Holdings) 31,089.7 19.9 日本
309 285 加拿大乔治威斯顿公司(George Weston) 31,073 438.8 加拿大
310 330 中国航空工业集团公司(Aviation Industry Corp. Of China) 31,006.4 704.2 中国
311 333 奥地利石油天然气集团(OMV Group) 30,891 1,219.3 奥地利
312 260 HCA公司(HCA Holdings) 30,683 1,207 美国
313 445 日本nksj控股(Nksj Holdings) 30,609.4 -150.8 日本
314 379 Xstrata公司(Xstrata) 30,499 4,688 瑞士
315 308 铃木汽车(Suzuki Motor) 30,452.2 527.4 日本
316 353 丰益国际(Wilmar International) 30,377.5 1,324 新加坡
317 。 英力士集团(Ineos Group Holdings) 30,347 -74.8 英国
318 304 美国运通公司(American Express) 30,242 4,057 美国
319 382 怡和集团(Jardine Matheson) 30,053 3,084 中国
320 358 韩华集团(Hanwha) 30,041.4 230.4 韩国
321 303 Vattenfall公司(Vattenfall) 29,645.1 1,804.1 瑞典
322 292 东日本旅客铁道株式会社(East Japan Railway) 29,624.8 890 日本
323 261 德国艾德卡公司(Edeka Zentrale) 29,392.2 201.2 德国
324 355 谷歌(Google) 29,321 8,505 美国
325 。 首钢集团(Shougang Group) 29,181.4 238.2 中国
326 381 贺利氏控股集团(Heraeus Holding) 29,171.6 337.6 德国
327 383 平安保险(Ping An Insurance) 28,927.2 2,557.3 中国
328 286 意大利邮政集团(Poste Italiane) 28,922.2 1,348.2 意大利
329 288 英国标准人寿保险公司(Standard Life) 28,877.7 667.3 英国
330 436 中国铝业公司(Aluminum Corp. Of China) 28,871 -41.1 中国
331 251 瑞士再保险公司(Swiss Reinsurance) 28,835 863 瑞士
332 316 三星人寿保险(Samsung Life Insurance) 28,773.2 1,674.1 韩国
333 350 伟创力(Flextronics International) 28,679.9 596.2 新加坡
334 。 Phoenix Pharmahandel公司(Phoenix Pharmahandel) 28,641 192.2 德国
335 354 印度斯坦石油公司(Hindustan Petroleum) 28,593.2 373.9 印度
336 297 泰森食品(Tyson Foods) 28,430 780 美国
337 399 澳新银行(Australia & New Zealand Banking) 28,275.4 4,049.1 澳大利亚
338 301 爱立信(L.M. Ericsson) 28,225.9 1,547.1 瑞典
339 431 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics) 28,171 739.1 中国
340 428 武汉钢铁(集团)公司(Wuhan Iron & Steel) 28,170.4 227.8 中国
341 460 俄罗斯sistema公司(Sistema) 28,098.5 918.7 俄罗斯
342 。 中国邮政集团公司(China Post Group) 28,093.6 1,306.9 中国
343 338 迪奥(Christian Dior) 27,976.6 1,670.1 法国
344 421 英美资源集团(Anglo American) 27,960 6,544 英国
345 395 中国华润总公司(China Resources) 27,820.4 1,620.5 中国
346 398 波兰国营石油公司(Pkn Orlen Group) 27,703.2 786.3 波兰
347 290 阿尔斯通(Alstom) 27,634.7 610.2 法国
348 291 德尔海兹集团(Delhaize Group) 27,615 760.2 比利时
349 434 台湾中油股份有限公司(Cpc) 27,570.3 507.6 中国
350 380 斯伦贝谢公司(Schlumberger) 27,447 4,267 美国
351 397 华为(Huawei Technologies) 27,355.7 3,509.1 中国
352 322 豪赫蒂夫公司(Hochtief) 27,334.3 381.5 德国
353 352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 27,265.6 -216.7 中国
354 351 日本中部电力(Chubu Electric Power) 27,214.2 987.7 日本
355 331 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) 27,208 7,259 美国
356 364 马自达汽车(Mazda Motor) 27,153.5 -701 日本
357 373 科斯莫石油(Cosmo Oil) 27,106.3 337.8 日本
358 442 印度塔塔汽车公司(Tata Motors) 27,045.6 2,035.4 印度
359 117 巴西伊塔乌投资银行(Itaúsa-Investimentos Itaú) 26,981.5 2,509.4 巴西
360 413 印度石油天然气公司(Oil & Natural Gas) 26,944.9 4,928.7 印度
361 302 和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa) 26,925.9 2,579.3 中国
362 274 时代华纳(Time Warner) 26,888 2,578 美国
363 366 甲骨文公司(Oracle) 26,820 6,135 美国
364 370 3m公司(3m) 26,662 4,085 美国
365 312 中粮集团有限公司 26,468.8 800.3 中国
366 415 江苏沙钢集团 26,387.8 396.5 中国
367 388 爱信精机(Aisin Seiki) 26,356.6 813.1 日本
368 324 西班牙石油公司(Cepsa) 26,150.2 839.6 西班牙
369 410 印度塔塔钢铁公司(Tata Steel) 26,064.5 1,971.6 印度
370 368 中国联合网络通信集团有限公司 26,025 181.4 中国
371 372 迪尔公司(Deere) 26,004.6 1,865 美国
372 425 Gas Natural Fenosa公司(Gas Natural Fenosa) 25,999.2 1,590.7 西班牙
373 394 施耐德电气(Schneider Electric) 25,932.9 2,278.1 法国
374 412 中国大唐集团公司 25,915.4 -447.3 中国
375 464 Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) 25,893 505 美国
376 359 富士胶片控股株式会社(Fujifilm Holdings) 25,885.5 745.5 日本
377 342 欧莱雅(L'oréal) 25,821.4 2,966.4 法国
378 328 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 25,647.1 258.2 美国
379 310 芬梅卡尼卡集团(Finmeccanica) 25,591.2 653 意大利
380 386 阿弗瑞萨控股公司(Alfresa Holdings) 25,491.6 76.9 日本
381 344 威廉莫里斯超市连锁公司(Wm. Morrison Supermarkets) 25,405.5 974.3 英国
382 339 大众超级市场公司(Publix Super Markets) 25,328.1 1,338.1 美国
383 317 Chs公司(Chs) 25,267.9 502.2 美国
384 319 美国来爱德公司(Rite Aid) 25,214.9 -555.4 美国
385 334 雷神公司(Raytheon) 25,183 1,840 美国
386 362 国际纸业(International Paper) 25,179 644 美国
387 403 山田电机(Yamada Denki) 25,140.3 826.1 日本
388 337 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos。) 25,112 3,216 美国
389 360 梅西百货(Macy's) 25,003 847 美国
390 427 Adecco公司(Adecco Group) 24,709.1 560.2 瑞士
391 343 史泰博(Staples) 24,545.1 881.9 美国
392 401 多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank) 24,485.3 4,475.2 加拿大
393 361 比利时联合银行(KBC Group) 24,473.4 2,463.5 比利时
394 357 曼弗雷集团(Mapfre Group) 24,387.1 1,236.4 西班牙
395 389 技术数据公司(Tech Data) 24,376 214.2 美国
396 326 荷兰gasterra能源公司(Gasterra) 24,312.9 47.7 荷兰
397 440 交通银行(Bank Of Communications) 24,264.3 5,767.6 中国
398 。 中国远洋运输集团 24,249.7 1,161.3 中国
399 471 Ultrapar控股公司(Ultrapar Holdings) 24,135 434.8 巴西
400 488 麦格纳国际(Magna International) 24,102 973 加拿大
2011 2010 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)
201 195 日本伊藤忠商事株式会社(Itochu) 42,611.60 1,879.50 日本
202 229 卡特彼勒(Caterpillar) 42,588 2,700 美国
203 201 三菱电机股份有限公司(Mitsubishi Electric) 42,560.90 1,453.90 日本
204 216 佳能(Canon) 42,246.30 2,810.40 日本
205 168 法国布伊格集团(Bouygues) 41,547 1,418.50 法国
206 249 利安德巴塞尔工业公司(Lyondellbasell Industries) 41,151 0 荷兰
207 176 美国西夫韦公司(Safeway) 41,050 589.8 美国
208 214 法国国营铁路公司(Sncf) 40,574.90 923.1 法国
209 293 沙特基础工业公司(Sabic) 40,526 5,741.10 沙特阿拉伯
210 224 中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction) 40,414.20 1,394.10 中国
211 276 宝钢集团有限公司(Baosteel Group) 40,327.40 2,230.40 中国
212 217 Iberdrola公司(Iberdrola) 40,304.70 3,802.40 西班牙
213 193 日本kddi电信公司(Kddi) 40,099.90 2,978.70 日本
214 200 思科公司(Cisco Systems) 40,040 7,767 美国
215 417 Ms&Ad保险集团控股有限公司(Ms&Ad Insurance Group Holdings) 39,754.30 63.3 日本
216 180 法切莱公司(Foncière Euris) 39,449.10 19.9 法国
217 240 摩根士丹利(Morgan Stanley) 39,320 4,703 美国
218 184 荷兰皇家阿霍德集团(Royal Ahold) 39,111.30 1,129.80 荷兰
219 375 韩国现代重工集团(Hyundai Heavy Industries) 38,996 3,240.80 韩国
220 254 中国中信集团公司(Citic Group) 38,984.50 4,926.80 中国
221 204 中国电信集团公司(China Telecommunications) 38,469.30 443.5 中国
222 227 保德信金融集团(Prudential Financial) 38,414 3,195 美国
223 186 东京海上日动火灾保险公司(Tokio Marine Holdings) 38,396 839.7 日本
224 189 法国维旺迪集团(Vivendi) 38,247.80 2,911.20 法国
225 199 华特迪士尼公司(Walt Disney) 38,063 3,963 美国
226 275 中国南方工业集团公司(China South Industries Group) 37,996.40 224.7 中国
227 202 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 37,937 3,635 美国
228 332 中国五矿集团公司(China Minmetals) 37,555.10 523.1 中国
229 178 美国超价商店公司(Supervalu) 37,534 -1,510 美国
230 253 日本钢铁工程控股公司(Jfe Holdings) 37,309.70 684.3 日本
231 194 西斯科公司(Sysco) 37,243.50 1,180 美国
232 277 日本出光兴产株式会社(Idemitsu Kosan) 37,195.50 708.5 日本
233 299 三菱化学控股(Mitsubishi Chemical Holdings) 36,973.50 975.8 日本
234 318 俄罗斯秋明英国石油控股公司(Tnk-Bp International) 36,881 5,815 俄罗斯
235 181 意大利电信(Telecom Italia) 36,854.50 4,133.60 意大利
236 278 沃尔沃汽车(微博)公司(Volvo) 36,748.80 1,508.30 瑞典
237 300 韩国gs控股集团(Gs Holdings) 36,570.30 699.1 韩国
238 232 电装公司(Denso) 36,561.30 1,670 日本
239 208 宏利金融(Manulife Financial) 36,533.70 -379.6 加拿大
240 185 日本电气公司(NEC) 36,374 -146.2 日本
241 219 弗朗茨海涅尔公司(Franz Haniel) 36,332.60 422.5 德国
242 196 安海斯-布希英博(Anheuser-Busch Inbev) 36,297 4,026 比利时
243 244 住友商事(Sumitomo) 36,217.70 2,367 日本
244 246 汉莎集团(Lufthansa Group) 36,189.60 1,498 德国
245 220 英国耆卫保险公司(Old Mutual) 35,808.70 -435.6 英国
246 327 广达电脑公司(Quanta Computer) 35,721.10 590.5 中国
247 273 KOC集团(Ko? Holding) 35,713 1,151.10 土耳其
248 298 澳洲联邦银行(Commonwealth Bank Of Australia) 35,709.80 4,989.90 澳大利亚
249 348 中国北方工业(集团)总公司(China North Industries Group) 35,629.40 533.6 中国
250 188 英国森特理克集团(Centrica) 35,547.60 2,988.90 英国
251 266 美国太阳石油公司(Sunoco) 35,453 234 美国
252 264 夏普(Sharp) 35,283 226.5 日本
253 320 西太平洋银行(Westpac Banking) 35,281.50 5,708.90 澳大利亚
254 250 雅培公司(Abbott Laboratories) 35,166.70 4,626.20 美国
255 245 可口可乐公司(Coca-Cola) 35,119 11,809 美国
256 263 软银(Softbank) 35,080.60 2,215 日本
257 221 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) 34,947.20 1,091.50 美国
258 281 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) 34,795.50 -206.9 中国
259 207 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 34,757 2,053 美国
260 205 联邦快递(Fedex) 34,734 1,184 美国
261 228 加拿大皇家银行(Royal Bank Of Canada) 34,716.30 5,033.10 加拿大
262 267 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) 34,613 2,125 美国
263 268 美国英格雷姆麦克罗公司(Ingram Micro) 34,589 318.1 美国
264 287 德国大陆集团(Continental) 34,498.10 762.9 德国
265 305 澳大利亚国民银行(National Australia Bank) 34,349.50 3,799.90 澳大利亚
266 280 江森自控有限公司(Johnson Controls) 34,305 1,491 美国
267 385 森科能源公司(Suncor Energy) 34,251.40 3,466.70 加拿大
268 210 安泰保险(Aetna) 34,246 1,766.80 美国
269 340 亚马逊(Amazon.Com) 34,204 1,152 美国
270 306 韩国电力公司(Korea Electric Power) 34,109.90 -62.4 韩国
271 307 巴拉特石油公司(Bharat Petroleum) 34,101.50 358.8 印度
272 239 日本三菱重工业股份有限公司(Mitsubishi Heavy Industries) 33,902.90 351.6 日本
273 247 哈门那公司(Humana) 33,868.20 1,099.40 美国
274 。 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 33,739.30 320.8 美国
275 313 中国华能集团公司(China Huaneng Group) 33,681.20 28.6 中国
276 231 皇家飞利浦电子公司(Royal Philips Electronics) 33,666.50 1,915.20 荷兰
277 212 德国中央合作银行(Dz Bank) 33,610.80 1,148.30 德国
278 314 河北钢铁集团(Hebei Iron & Steel Group) 33,548.60 167.7 中国
279 248 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) 33,370 2,022 美国
280 226 阿斯利康(Astrazeneca) 33,269 8,053 英国
281 243 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) 33,193 1,678 美国
282 236 J. Sainsbury公司(J. Sainsbury) 32,811 995.1 英国
283 255 新闻集团(News Corp。) 32,778 2,539 美国
284 296 杜邦公司(Dupont) 32,733 3,031 美国
285 225 荷兰合作银行(Rabobank Group) 32,671.80 3,552.20 荷兰
286 289 普利司通(Bridgestone) 32,612.80 1,127.30 日本
287 238 Bae系统公司(Bae Systems) 32,588 1,625 英国
288 371 中国人民保险公司(People's Insurance Co. Of China) 32,579.40 573.5 中国
289 230 斯普林特nextel公司(Sprint Nextel) 32,563 -3,465 美国
290 234 通用动力(General Dynamics) 32,466 2,624 美国
291 282 印度国家银行(State Bank Of India) 32,449.50 2,345.20 印度
292 356 神华集团(Shenhua Group) 32,446.10 4,256.40 中国
293 213 德国商业银行(Commerzbank) 32,420.20 1,894 德国
294 283 关西电力(Kansai Electric Power) 32,338.50 1,437.80 日本
295 311 美国教师退休基金会(Tiaa-Cref) 32,224.90 1,405.90 美国
296 315 中国冶金科工集团公司(China Metallurgical Group) 32,076.30 296.9 中国
297 256 俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 32,066 5,997.60 俄罗斯
298 271 加拿大鲍尔集团(Power Corp. Of Canada) 32,022.50 880.5 加拿大
299 262 联合博姿(Alliance Boots) 31,997.80 925.2 瑞士
300 222 英国电信集团(Bt Group) 31,795.70 2,335.40 英国