杨小强 宜昌为你骄傲(转贴) - 湖北 - 8264户外手机版
本帖最后由 蓝调 于 2011-8-16 11:00 编辑
宜昌滑翔伞 冲进世锦赛宜都小伙飞夺世界亚军(转贴于滑翔中国http://www.paracn.com/forum/viewthread.php?tid=32954&extra=page%3D1)
三峡晚报讯 7月31日,在
捷克结束的第六届世界滑翔伞定点锦标赛中,19岁的宜昌小伙杨小强获得亚军,中国队获得团体第三名。这是中国选手在该项比赛中取得的最好成绩。杨小强家住宜都市王家畈乡,今年6月在国家滑翔伞队队员选拔赛中获得第六名入选国家队。 本报记者郑联学 通讯员邱华/文 通讯员李铁民 摄


本帖最后由 蓝调 于 2011-8-1 12:02 编辑
以下7名中国选手中,有两名宜昌人,杨小强和王明吉。
最新成绩# ST. NUM. NAME NATION SEX 1. task (O) 2. task (O) 3. task (O) 4. task (R) TOTAL
1 43 SVOLJŠAK Anton SLO M 1 0 0 5 6
2 57 YANG Xiaoqiang CHN M 3 6 1 2 12
3 80 MARINKOVIC Pavle SRB M 6 0 7 --- 13
4 29 GORENC Jaka SLO M 2 7 1 6 16
5 55 ONDRÁŠEK Martin CZE M 7 7 9 2 25
6 32 NISBAH Dede INA M 6 4 3 13 26
7 1 SHENG Guangqiang CHN M 5 16 5 5 31
8 46 SUNARYA Nanang INA M 2 3 15 14 34
9 83 VÁCLAVÍK Radek CZE M 2 8 30 --- 40
10 59 ANDONOV Biser BUL M 10 22 7 2 41
11 40 SHAW Andy GBR M 22 5 0 34 61
12 41 TOMÁŠKOVÁ Markéta CZE F 77 3 4 6 90
13 7 JAKOVLEVAS Jurijus LTU M 10 73 5 5 93
14 13 LEDNÍK Tomáš CZE M 71 14 5 9 99
15 38 YOKOI Seijun JAP M 39 5 48 9 101
16 61 MARINKOVIC Milica SRB F 6 3 107 --- 116
17 73 INADA Mizuho JAP F 80 50 6 --- 136
18 47 TZVETANOV Valeri BUL M 8 137 1 3 149
19 24 OKA Yoshiki JAP M 2 48 11 100 161
20 27 KONEČNÝ Kamil CZE M 150 2 4 21 177
21 35 BICANIN Milica SRB F 4 7 3 172 186
22 3 WIDYANANTO Thomas INA M 3 36 56 95 190
23 30 ZHANG Shupeng CHN M 2 4 1 183 190
24 15 FERARIČ Matjaž SLO M 0 4 177 10 191
25 71 NOVAK Jovan SRB M 209 16 16 --- 241
26 28 COTET George ROU M 129 131 3 0 263
27 56 KLOKOČOVNIK Simeon SLO M 1 280 5 5 291
28 21 POPOV Dragan SRB M 293 4 7 5 309
29 34 DURUSU CICI Funda TUR F 134 100 92 -1 325
30 63 KAWAMURA Makoto JAP M 284 43 1 --- 328
31 67 SLUGA Matjaž SLO M 327 1 8 --- 336
32 20 HOYRAZ Mevlut TUR M 106 56 163 11 336
33 26 WEBSTER Andy GBR M 14 290 62 6 372
34 69 KURNIAWATI Ifa INA F 285 14 77 --- 376
35 8 MINÁRIK Michal SVK M 86 7 286 11 390
36 66 SMUTNÁ Barbora CZE F 258 79 101 --- 438
37 72 VERBILAITE Rimante LTU F 27 96 354 --- 477
38 68 ZHU Yanhua CHN F 211 334 7 --- 552
39 39 KASZAS Sandor HUN M 500 6 83 82 671
40 33 METODIEV Metodi BUL M 13 119 278 307 717
41 76 KOLÁČEK Lukáš CZE M 538 223 8 --- 769
42 78 YANG Aiping CHN F 99 123 688 --- 910
43 10 YAMAYA Takeshige JAP M 1000 2 2 1 1005
44 18 DEWANTO Wahyu Yudha INA M 15 0 1 1000 1016
45 58 SUGIARTO Sugiarto INA M 5 15 1000 1 1021
46 75 ELLISTON Billy GBR M 2 19 1000 --- 1021
47 44 HE Jintian CHN M 1000 13 6 14 1033
48 5 CICI Hakan TUR M 26 10 26 1000 1062
49 36 TUČKOVSKI Mark LTU M 1 1000 9 77 1087
50 19 TZOLOV Tzvetan BUL M 1000 106 2 0 1108
51 2 PAVLUSHKO Konstantin RUS M 96 10 1000 5 1111
52 11 JENES Gyozo HUN M 910 165 3 36 1114
53 14 PETHO Attila ROU M 1000 127 10 41 1178
54 42 COTET Mihaela ROU F 75 149 1000 --- 1223
55 70 ILEVA Nikolina BUL F 195 719 344 --- 1258
56 6 DJURKOVIC Goran SRB M 1000 268 5 0 1273
57 50 NIKITIN Jefim LTU M 343 57 10 864 1274
58 12 BODILL Don GBR M 22 1000 70 221 1313
59 84 VIRTOVŠEK Tanika SLO F 1000 3 358 --- 1361
60 4 RALEV Dimitar BUL M 1000 0 14 364 1378
61 48 BOLAT Yasemin TUR F 16 1000 363 --- 1379
62 49 PANTIC Darko SRB M 24 54 1000 303 1381
63 45 MELNIKOV Nikita RUS M 12 391 74 1000 1477
64 52 KOGA Mitsuharu JAP M 2 1000 507 --- 1509
65 74 TOTH Zsuzsanna HUN F 403 143 1000 --- 1546
66 79 SIRIN Milawati D INA F 9 1000 541 --- 1550
67 22 JAKUCEVIČIUS Antanas LTU M 1000 218 384 6 1608
68 81 MORO Kasumi JAP F 171 1000 442 --- 1613
69 60 URI Mustafa TUR M 639 26 1000 0 1665
70 62 ROMANENKO Jolanta LTU F 112 1000 814 --- 1926
71 16 WANG Mingji CHN M 14 1000 1000 6 2020
72 37 CHANG Yu Chueh TPE M 17 11 1000 1000 2028
73 53 SZEBENYI Virag HUN F 36 1000 12 1000 2048
74 51 CHIANG Chiao Yu TPE F 1000 66 71 1000 2137
75 23 LIN Ker Young TPE M 66 150 1000 1000 2216
76 82 KEREKES Laszlo HUN M 462 1000 779 --- 2241
77 17 KOLYBAEV Igor RUS M 1000 1000 229 112 2341
78 64 KEREKES Nora HUN F 1000 365 1000 --- 2365
79 65 JENNINGS Amy GBR F 398 1000 1000 --- 2398
80 31 DARCHENKOVA Anna RUS F 326 1000 769 372 2467
81 77 PIŠEK Mojca SLO F 531 1000 1000 --- 2531
82 9 PENG Chien Hai TPE M 1000 1000 15 1000 3015
83 54 HALL Marshall GBR M 957 1000 1000 617 3574
84 25 BOLYAN Aniko HUN F 1000 1000 736 1000 3736
本帖最后由 蓝调 于 2011-8-1 12:04 编辑
早先的国家队选拔赛和集训



本帖最后由 蓝调 于 2011-8-1 11:58 编辑



本帖最后由 蓝调 于 2011-8-1 12:47 编辑



是的,半年前你在江边见过,那时他的伞逗的都还不算太好,真是奇才啊!
如果是半年时间天天捉到练,应该有所成绩吧?
不过还是挺佩服的,需要胆量技术啊。