Purpose | 使用目的 | 产品名称 | 重量(克) |
“四大件” |
|
|
|
Backpack
| 徒步包 | ULA OHM 2.0, 个人改装版 | 728 |
Shelter | 帐篷 | Tarptent Contrail(700英里)换至 Zpacks Hexamid Solo (1900英里) | 476 (Zpacks) |
Sleeping Bag | 睡袋 | Zpacks 20F | 476 |
Sleeping Pad | 睡垫 | Thermarest Z-Lite(切割了一部分)(1600英里)换至Neoair Xlite (12oz,1000英里) | 224 (Zlite) |
|
| Total | 1904 |
“四大件”附件 |
|
|
Backpack Liner | 背包内置防水套 | LiteTrail NyloBarrier Packliner | 26 |
Ground Cloth | 帐篷底布 | Gossamergear Polycryo Ground Cloth (2100英里)换至Tyvek (500英里) | 42(Gossamergear) |
Stakes | 地钉 | Vargo Titanium Tent Stake*6 | 35 |
|
| Total: | 103 |
包内衣物 |
|
|
Rain Jacket | 雨衣 | Frogg Toggs DriDucks Suit | 147 |
Rain Pants | 雨裤 | Sierra Designs Hurricane Pants | 182 |
Windshell | 防风衣 | patagonia HOUDINI | 91 |
Insulation layer | 羽绒服 | Montbell Ex-Light | 114.8 |
Underwear | 内裤 | EXOFFICIO Women’s Give-N-Go Bikini Brief | 25.2 |
Socks | 袜子 | SmartWool PhD Socks×2 pairs | 61.6 |
Fleece Hat | 毛帽 | Zpacks Microfleece Beanie | 29.4 |
Sleeping shirt | 睡衣/应急用衣 | Outdoor Research Echo | 79.8 |
Sleeping bottoms | 睡裤/应急用裤 | Unknown brand, purchased by my mom | 142.8 |
Gloves | 手套 | Mountain Hardwear Power Stretch–>Outdoor Research Sun Gloves | 36.4 |
Stuff Sack | 防水套 | Zpacks Cuben Fiber Sack | 25.2 |
|
| Total: | 890.2 |
净水 |
|
|
Water Filter | 过滤器 | Saywer Personal Filter 1L (蓝瓶) | 155.4 |
Water Storage 1 | 储水 | Platypus Platy Plus 2L Bottle | 35 |
Water Storage 2 | 储水 | Gatorade(某美国运动饮料) 1L bottle*3 | 134.4 |
|
| Total: | 350.1 |
厨具 |
|
|
Spoon | 勺子 | Sea to Summit Aloid Short Spoon | 8.4 |
Ziplocks | 自封袋 | numerous ziplocks for storage purpose | 16.8 |
Food Bag | 防熊食带 | Zpacks Roll Top Blast Food Bag | 42 |
Stove | 炉头 | soto Windmaster II | 65.8 |
Pot | 小锅 | TOAKS Titanium Cookpot with Lid -0.9L | 105 |
Fire Starter | 生火工具 | Matches and BIC Lighter | 26.6 |
|
| Total: | 268 |
工具及其他 |
|
|
Knife | dao具 | Swiss Army Classic SD | 19.6 |
Duct Tape | 胶带 | Duct tape–>Tenacious Tape | 25.2 |
First AID Kit | 急救箱 | 风油精,黄连素,advil, blister treatment | 42 |
Headlamp | 头灯 | Black Diamond Spot | 92.4 |
Cellphone | 手机 | Samsung S4 Active | 151.2 |
External Battery | 手机附件/充电器 | Andream 10000mah Green Ultra-thin 0.43 Inches External Lithium Polymer Battery Pack | 278.6 |
Toothbrush | 牙刷 | Zpacks UL toothbrush | 27.44 |
Sanitizer | 洗手液 | sanitizer | 28 |
Wet Wipes | 湿纸巾 | wet wipes (2 types) | 39.2 |
Napkins | 干纸巾 | paper napkins | 22.4 |
Maps | 地图 | Halfmile’s maps + Yogi’s guidebook, arranged and stored by section | 70 |
Journal/ID | 纸笔/证件 | papers and pens, Passport, cards | 56 |
|
| Total: | 863.3 |
基重(背负重量,除去可消耗性物体) | 4.70kg 基重 |
|
|
|
|
|
阶段性装备
|
|
|
Umbrella | 雨伞 | GoLite Chrome Dome | 218.4 |
DEET | DEET驱蚊喷雾 | Saywer Maxi DEET | 25.2 |
Bear Canister | 熊罐 | Bear Vault 450 | 917 |
Bug Head Net | 防蚊面罩 | Sea-to-Summit Mosquito Headnet | 25.2 |
非背负重量(身上衣着等) |
|
Waist Bag
| 腰包 | GossamerGear Hipster | 39.2 |
Sun Glasses | 墨镜 | Walmart brand | 14 |
Hiking Poles | 登山杖 | Koperdell Pure Carbon×2 | 728 |
Shoes | 鞋 | New Balance WO889 (4.5 pairs)–D(WIDE) 4双 | 672 |
Insoles | 鞋垫 | Dr. Scholl’s Active//Sof Sole | 103.6 |
Gaiters | 绑腿 | Dirty Girls Gaiters | 28 |
Socks | 袜子 | Smartwool PhD,Injinji 5 fingers | 30.8 |
Hiking Shirt | 上衣 | Random brand Polyester Shirt | 82.6 |
Hiking Bottom | 下衣 | Mountain Hardwear Yuma Skirt | 154 |
Sports Bra | 运动胸罩 | random brand | 88.2 |
Sports Undie | 内裤 | ExOfficio Women’s Give-N-Go Bikini Brief | 25.2 |
Hat | 帽子 | Sunday Afternoons Sport Hat–>changed 3 times | 40.6 |
BUFF | 头巾 | Original Buff | 32.2 |
|
| total | 2063.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基重
| 4.7kg | |
| 皮肤外重量(总重) | 4.7kg+2kg=6.7kg |